发布时间:2025-06-20
一、按驱动方式分类及特点
类型 | 驱动原理 | 典型板厚范围 | 核心优势 | 适用场景 |
液压折弯机 | 液压油缸驱动滑块上下运动 | 5-50mm(厚板) | 压力大(可达数千吨),抗偏载能力强 | 钢板、不锈钢厚板加工(如工程机械部件) |
数控折弯机(CNC) | 伺服电机 + 滚珠丝杠驱动 | 0.5-20mm | 定位精度 ±0.01mm,支持复杂程序编辑 | 高精度钣金件(机柜、电梯面板、汽车配件) |
机械折弯机 | 曲柄连杆机构或凸轮传动 | ≤2mm(薄板) | 结构简单,成本低,维护方便 | 小型手工加工、简单零件折弯 |
电液伺服折弯机 | 电伺服控制 + 液压驱动复合系统 | 3-30mm | 结合电驱精度与液压动力,效率高 | 大型工件高精度折弯(汽车覆盖件、船舶部件) |
伺服电动折弯机 | 伺服电机直接驱动滑块 | 0.1-10mm | 节能(比液压机型省 30%-50%)、无油污 | 精密零件、食品级不锈钢加工(无液压污染) |
二、按结构形式分类及特点
类型 | 结构特点 | 精度特性 | 典型应用 |
C 型折弯机 | 机身呈 C 型开口,结构紧凑 | 开口侧精度略低 | 小型工件、单侧折弯(如货架支架) |
框架式折弯机 | 封闭式框架结构,刚性强 | 全幅面精度一致 | 大型工件、长尺寸板材(如 2-6m 钢板折弯) |
双机联动折弯机 | 两台折弯机同步联动作业 | 超长板材分段折弯 | 高铁车厢侧板、船舶甲板加工 |
三、按自动化程度分类及特点
类型 | 控制方式 | 生产效率 | 典型功能 |
手动折弯机 | 人工操作手柄或踏板 | 低 | 小批量试制、维修场景(如现场钣金调整) |
半自动折弯机 | 电动调节滑块行程,人工送料 | 中 | 中小批量生产(如厨房设备外壳) |
全自动折弯机 | 数控系统 + 自动送料装置 | 高 | 大批量标准化生产(如家电面板流水线) |
四、特殊用途折弯机及特点
型材折弯机
1.特点:针对角钢、槽钢等异型材设计,配备专用模具(如圆弧模、多角度模)。
2.应用:钢结构工程(如桥梁支架折弯)、货架立柱成型。
热折弯机
1.特点:内置加热装置(如电加热板),将板材预热至再结晶温度(如不锈钢加热至 900℃)后折弯。
2.优势:减少高强度材料回弹(如钛合金回弹量降低 50%),避免冷加工硬化。
三维折弯机
1.特点:多轴联动(如 X/Y/Z/R 轴),可折制立体形状(如曲面、螺旋结构)。
2.应用:航空航天复杂零件(如发动机罩壳)、高端设备外观件。
五、不同类型折弯机对比总结
液压折弯机:力量型选手,适合厚板与高强度材料,但能耗较高。
数控折弯机:精度王者,依赖程序控制,适合多品种小批量精密加工。
伺服电动折弯机:节能新秀,无油污且响应快,尤其适合医疗、食品设备等洁净场景。
特殊机型:针对异型材、高温材料或三维造型,需定制化模具与控制系统。